大有の製品は種類が多く、活躍の場も様々です。
本ページでは4コマ漫画で大有の主要な製品について分かりやすくご紹介させていただきます。
大有株式会社
お客さま
営業部
カイケツくん
相談者
コマッタ課長
現場社員
Aさん
現場社員
Bさん
大有株式会社 お客さま
営業部 カイケツくん 相談者 コマッタ課長
現場社員Aさん 現場社員Bさん
物流業界や食品業界でよく使われるドーリーを運搬することに特化した台車
■押しドリくん標準型仕様表
| 標準型スチール2連 | 標準型アルミ2連 | 標準型アルミ3連 | |
適合ドーリー例 | 三甲(株)サンキャリーフリー等 | |||
適合ドーリー寸法 | W397×L561mm 相当 | |||
最大荷重 | ドーリーの最大荷重に準ずる | |||
車体 寸法 | W | 583 mm | 585 mm | 585 mm |
L | 1,402 mm | 1,434 mm | 2,004 mm | |
H | 914 mm | 903 mm | 903 mm | |
車 輪 | φ75ナイロン車輪 前輪:固定 後輪:自在 | φ75ナイロン車輪 前輪:自在 中輪:固定 後輪:自在 | ||
自 重 | 約22kg | 約16kg | 約19kg | |
カラー | ダークグレー | アルマイトシルバー |
| 標準型スチール 2連 | 標準型アルミ 2連 | 標準型アルミ 3連 | |
適合ドーリー例 | 三甲(株)サンキャリーフリー等 | |||
適合ドーリー寸法 | W397×L561mm 相当 | |||
最大荷重 | ドーリーの最大荷重に準ずる | |||
車体 寸法 | W | 583 mm | 585 mm | 585 mm |
L | 1,402 mm | 1,434 mm | 2,004 mm | |
H | 914 mm | 903 mm | 903 mm | |
車 輪 | φ75ナイロン車輪 前輪:固定 後輪:自在 | φ75ナイロン車輪 前輪:自在 中輪:固定 後輪:自在 | ||
自 重 | 約22kg | 約16kg | 約19kg | |
カラー | ダークグレー | アルマイトシルバー |
| 標準型 スチール 2連 | 標準型 アルミ 2連 | 標準型 アルミ 3連 | |
適合 ドーリー例 | 三甲(株) サンキャリーフリー等 | |||
適合 ドーリー 寸法 | W397×L561mm 相当 | |||
最大荷重 | ドーリーの最大荷重に準ずる | |||
車体 寸法 (mm) | W | 583 | 585 | 585 |
L | 1,402 | 1,434 | 2,004 | |
H | 914 | 903 | 903 | |
車 輪 | φ75 ナイロン車輪 前輪:固定 後輪:自在 | φ75 ナイロン車輪 前輪:自在 中輪:固定 後輪:自在 | ||
自 重 | 約22kg | 約16kg | 約19kg | |
カラー | ダークグレー | アルマイト シルバー |
食品工場や化学工場等で使用されているフレキシブルコンテナの中身を破袋せずに解砕
■フレコンバックブレーカ仕様表
操作盤 | 本体取付 ブレーカアーム 解砕ボタン ブレーカアーム 昇降ボタン |
材 質 | スチール製 |
ブレーカアーム昇降ストローク | 1300mm |
ブレーカアーム解砕ストローク | 400mm〜1400mm(内寸法) |
自 重 | 約1800kg |
電 源 | AC200V |
操作盤 | 本体取付 ブレーカアーム解砕ボタン ブレーカアーム昇降ボタン |
材 質 | スチール製 |
ブレーカアーム昇降ストローク | 650mm |
ブレーカアーム 解砕ストローク | 450mm〜1600mm (内寸法) |
自 重 | 約1200kg |
電 源 | AC200V |