ポーターリフト
ポーターリフト
重いものから、軽いものまで、ラクラク移動
台車感覚でパレット(スキッド)を簡単に運搬出来るリフト台車です。
油圧を使わずに、テコの原理を応用した足踏リンク機構によりワンタッチでリフトし、
弊社考案の特殊メカストッパーによってリフト状態が保持されます。
多数の台車を使用しなくてもスキッドさえあれば使用できるため、省スペースに貢献します。
パレットに挿入するインサイド型、エコノミカ型の他にパレットサイドをすくうアウトサイド型もご用意しています。
■エコノミカ型(3輪)

■エコノミカ型(4輪)

■エコノミカ型(4輪)油圧タイプ


■エコノミカ型仕様表
品 名 | エコノミカ型 | ||||||
3輪 | 4輪 | 3輪/耐水 | 4輪/耐水 | 3輪/油圧 (OM) | 4輪/油圧 (OM) | ||
コードNo. | 1300 | 1330 | 1310 | 1340 | ー | ー | |
最大荷重 | 200kg | ||||||
フォーク高さ | 160〜210mm | 160〜260mm | |||||
リフト方法 | ワンタッチ足踏レバー | 足踏油圧 | |||||
フォーク寸法 | W500×L700×H160mm | ||||||
車体寸法 (mm) | W500 L1160 H860 | W540 L1160 H860 | W500 L1160 H860 | W540 L1160 H860 | W500 L1150 H860 | W540 L1160 H860 | |
車 輪 | φ150 固定車 | ウレタン2ヶ | ナイロン2ヶ | ゴム2ヶ | |||
φ150 自在車 | ウレタン1ヶ | ウレタン2ヶ | ナイロン1ヶ | ナイロン2ヶ | ゴム1ヶ | ゴム2ヶ | |
自 重 | 30kg | 33kg | 30kg | 33kg | 41kg | 46kg |
品 名 | エコノミカ型300 | ||||||
3輪 | 4輪 | 3輪 耐水 | 4輪 耐水 | 3輪 油圧(OM) | 4輪 油圧(OM) | ||
コード No. | 1300 | 1330 | 1310 | 1340 | ー | ー | |
最大荷重 | 200kg | ||||||
フォーク高さ | 160〜210mm | 160〜260mm | |||||
リフト方法 | ワンタッチ足踏レバー | 足踏油圧 | |||||
フォーク寸法 | W500×L700×H160mm | ||||||
車体寸法W×L×H (mm) | 500 1160 860 | 540 1160 H860 | 500 1160 860 | 540 1160 860 | 500 1150 860 | 540 1160 860 | |
φ150固定車 | ウレタン2ヶ | ナイロン2ヶ | ゴム2ヶ | ||||
φ150自在車 | ウレタン1ヶ | ウレタン2ヶ | ナイロン1ヶ | ナイロン2ヶ | ゴム1ヶ | ゴム2ヶ | |
自 重 | 30kg | 33kg | 30kg | 33kg | 41kg | 46kg |
品 名 | エコノミカ型300 | ||||||
3輪 | 4輪 | 3輪 耐水 | 4輪 耐水 | 3輪 油圧(OM) | 4輪 油圧(OM) | ||
コード No. | 1300 | 1330 | 1310 | 1340 | ー | ー | |
最大荷重 | 200kg | ||||||
フォーク 高さ | 160〜210mm | 160〜260mm | |||||
リフト 方法 | ワンタッチ 足踏レバー | 足踏油圧 | |||||
フォーク 寸法 | W500×L700×H160mm | ||||||
車体寸法W×L×H (mm) | 500 1160 860 | 540 1160 H860 | 500 1160 860 | 540 1160 860 | 500 1150 860 | 540 1160 860 | |
φ150 固定車 | ウレタン2ヶ | ナイロン2ヶ | ゴム2ヶ | ||||
φ150 自在車 | ウレタン 1ヶ | ウレタン 2ヶ | ナイロン 1ヶ | ナイロン 2ヶ | ゴム 1ヶ | ゴム 2ヶ | |
自 重 | 30kg | 33kg | 30kg | 33kg | 41kg | 46kg |
■インサイド型(3輪)

No.1220
■インサイド型(3輪)耐水タイプ

No.1230
■インサイド型(4輪)

No.1270
■インサイド型(3輪)ステンレスタイプ

No.1263
■インサイド型(4輪)油圧タイプ


【オプション】
■インサイド型鉄板張り

※ステンレス張りも製作致します。
■インサイド型仕様表
品 名 | インサイド型 | ||||||||
3輪 | 4輪 | 3輪/耐水 | 4輪/耐水 | 3輪/ 油圧(OM) | 4輪/ 油圧(OM) | 3輪/ ステンレス | 4輪/ ステンレス | ||
コードNo. | 1220 | 1270 | 1230 | 1280 | ー | ー | 1263 | 1297 | |
最大荷重 | 500kg | 400kg | 500kg | ||||||
フォーク 高さ | 160〜210mm | 160〜260mm | 160〜210mm | ||||||
リフト方法 | ワンタッチ足踏レバー | 足踏油圧 | ワンタッチ足踏レバー | ||||||
フォーク 寸法 | W500×L800×H160mm | ||||||||
車体寸法 (mm) | W500 L1280 H880 | W510 L1280 H880 | W500 L1280 H880 | W510 L1280 H880 | W500 L1260 H880 | W510 L1270 H870 | W500 L1280 H880 | W510 L1280 H880 | |
車 輪 | φ150 固定車 | ウレタン2ヶ | ナイロン2ヶ | ゴム2ヶ | |||||
φ150 自在車 | ウレタン 1ヶ | ウレタン 2ヶ | ナイロン 1ヶ | ナイロン 2ヶ | ゴム1ヶ | ゴム2ヶ | ゴム1ヶ | ゴム2ヶ | |
自 重 | 44kg | 50kg | 44kg | 50kg | 59kg | 64kg | 45kg | 51kg |
品 名 | インサイド型 | ||||
3輪 | 4輪 | 3輪耐水 | 4輪耐水 | ||
コードNo. | 1220 | 1270 | 1230 | 1280 | |
最大荷重 | 500kg | ||||
フォーク高さ | 160〜210mm | ||||
リフト方法 | ワンタッチ足踏レバー | ||||
フォーク寸法 | W500×L800×H160mm | ||||
車体 寸法W×L×H (mm) | 500 1280 880 | 510 1280 880 | 500 1280 880 | 510 1280 880 | |
φ150固定車 | ウレタン2ヶ | ナイロン2ヶ | |||
φ150自在車 | ウレタン1ヶ | ウレタン2ヶ | ナイロン1ヶ | ナイロン2ヶ | |
自 重 | 44kg | 50kg | 44kg | 50kg |
品 名 | インサイド型 | ||||
3輪油圧(OM) | 4輪油圧(OM) | 3輪SUS | 4輪SUS | ||
コードNo. | ー | ー | 1263 | 1297 | |
最大荷重 | 400kg | 500kg | |||
フォーク高さ | 160〜260mm | 160〜210mm | |||
リフト方法 | 足踏油圧 | ワンタッチ足踏レバー | |||
フォーク寸法 | W500×L800×H160mm | ||||
車体 寸法W×L×H (mm) | 500 1260 880 | 510 1270 870 | 500 1280 880 | 510 1280 880 | |
φ150固定車 | ゴム2ヶ | ||||
φ150自在車 | ゴム1ヶ | ゴム2ヶ | ゴム1ヶ | ゴム2ヶ | |
自 重 | 59kg | 64kg | 45kg | 51kg |
品 名 | インサイド型 | ||||
3輪 | 4輪 | 3輪 耐水 | 4輪 耐水 | ||
コードNo. | 1220 | 1270 | 1230 | 1280 | |
最大 荷重 | 500kg | ||||
フォーク高さ | 160〜210mm | ||||
リフト方法 | ワンタッチ 足踏レバー | ||||
フォーク寸法 | W500×L800×H160mm | ||||
車体 寸法W×L×H (mm) | 500 1280 880 | 510 1280 880 | 500 1280 880 | 510 1280 880 | |
φ150 固定車 | ウレタン2ヶ | ナイロン2ヶ | |||
φ150 自在車 | ウレタン 1ヶ | ウレタン 2ヶ | ナイロン 1ヶ | ナイロン 2ヶ | |
自 重 | 44kg | 50kg | 44kg | 50kg |
品 名 | インサイド型 | ||||
3輪 油圧(OM) | 4輪 油圧(OM) | 3輪 SUS | 4輪SUS | ||
コードNo. | ー | ー | 1263 | 1297 | |
最大 荷重 | 400kg | 500kg | |||
フォーク高さ | 160〜 260mm | 160〜210mm | |||
リフト方法 | 足踏油圧 | ワンタッチ 足踏レバー | |||
フォーク寸法 | W500×L800×H160mm | ||||
車体 寸法W×L×H (mm) | 500 1260 880 | 510 1270 870 | 500 1280 880 | 510 1280 880 | |
φ150 固定車 | ゴム2ヶ | ||||
φ150 自在車 | ゴム 1ヶ | ゴム 2ヶ | ゴム 1ヶ | ゴム 2ヶ | |
自 重 | 59kg | 64kg | 45kg | 51kg |
■使用例
1.エコノミカ型
倉庫内作業

2.インサイド型
水産会社ご使用

3.食品会社ご使用

■その他パレット
左:アルミ 中央:滑止め付テクセル 右:テクセル

■使用パレット
左:エコノミカ型パレット 右:樹脂製パレット

■アウトサイド型(B型)

No.1210
■アウトサイド型(A型)


■アウトサイド用スキッド
W600×L850×H 65


■アウトサイド型仕様表
品 名 | アウトサイド型 | ||
A輪 (OM) | B輪 | ||
コードNo. | ー | 1210 | |
最大荷重 | 500kg | ||
フォーク高さ | 20〜85mm | ||
リフト方法 | リンク式 | ||
フォーク寸法 | W620×L750×H25mm | ||
車体寸法 | W970×L1230×H870mm | W890×L1230×H870mm | |
車 輪 | 前輪 | 3.50-5空気入 | φ300ゴム |
後輪 | φ150自在車 | ||
自 重 | 60.5 | 64.5 |
品 名 | アウトサイド型 | ||
A輪 (OM) | B輪 | ||
コードNo. | ー | 1210 | |
最大荷重 | 500kg | ||
フォーク高さ | 20〜85mm | ||
リフト方法 | リンク式 | ||
フォーク寸法 | W620×L750×H25mm | ||
車体寸法 | W970 L1230 H870mm | W890 L1230 H870mm | |
車輪 | 前輪 | 3.50-5空気入 | φ300ゴム |
後輪 | φ150自在車 | ||
自 重 | 60.5 | 64.5 |
品 名 | アウトサイド型 | ||
A輪 (OM) | B輪 | ||
コードNo. | ー | 1210 | |
最大荷重 | 500kg | ||
フォーク高さ | 20〜85mm | ||
リフト方法 | リンク式 | ||
フォーク寸法 | W620×L750×H25mm | ||
車体寸法 | W970 L1230 H870mm | W890 L1230 H870mm | |
車輪 | 前輪 | 3.50-5空気入 | φ300ゴム |
後輪 | φ150自在車 | ||
自 重 | 60.5 | 64.5 |
【オーダーメイド例】
インサイド型
■低フォーク仕様(H90mm〜)

※車輪のストッパーはオプションです。
■スキッド用

■エコノミカ型けん引用

■片面パレット用

■自走式フォークタイプ

アウトサイド型
■プラスチックコンテナ用 1

■プラスチックコンテナ用 2

■ポリ樽用ステンレス製

■インキ缶用

■フォーク式

■ロール用

以下の製品については、デモ機の貸し出しが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
型式:インサイド3輪油圧型・インサイド3輪耐水型・エコノミカ3輪・エコノミカ4輪
以下の製品については、リンク先に図面データがございます。
インサイド3輪・インサイド3輪 耐水ナイロン・インサイド3輪 耐水ゴム・インサイド3輪 ステンレス・
インサイド4輪・インサイド4輪 耐水ナイロン・インサイド4輪 耐水ゴム・インサイド4輪 ステンレス・
エコノミカ3輪・エコノミカ3輪 耐水ナイロン・エコノミカ3輪 耐水ゴム・
エコノミカ4輪・エコノミカ4輪 耐水ナイロン・エコノミカ4輪 耐水ゴム・アウトサイドB型
以下の製品については、カタログをご用意しておりますので、是非ご覧ください。
ポーターリフト
デモ機あります
以下の製品については、デモ機の貸し出しが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
型式:インサイド3輪油圧型・インサイド3輪耐水型・エコノミカ3輪 ・エコノミカ4輪
図面データあります
デモ機あります
以下の製品については、
デモ機の貸し出しが可能ですので、
お気軽にお問い合わせください。
・インサイド3輪油圧型
・インサイド3輪耐水型
・エコノミカ3輪 ・エコノミカ4輪


フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、 こちらまでお問い合わせください。